AYLIK VE YILLIK ENFLASYON ORANLARI
| TÜFE | ÜFE | |||||
| 2010 YILI | 2010 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 1.85% | 8.19% | Ocak | 0.58% | 6.30% | |
| Şubat | 1.45% | 10.13% | Şubat | 1.66% | 6.82% | |
| Mart | 0.58% | 9.56% | Mart | 1.94% | 8.58% | |
| Nisan | 0.60% |
10.19% |
Nisan | 2.35% | 10.42% | |
| Mayıs | (-)0.36% | 9.10% | Mayıs | (-)1.15% | 9.21% | |
| Haziran | (-)0.56% | 8.37% | Haziran | (-)0.50% | 7.64% | |
| Temmuz | (-)0.48% | 7.58% | Temmuz | (-)0.16% | 8.24% | |
| Ağustos | 0.40% | 8.33% | Ağustos | 1.15% | 9.03% | |
| Eylül | Eylül | |||||
| Ekim | Ekim | |||||
| Kasım | Kasım | |||||
| Aralık | Aralık | |||||
| TÜFE | ÜFE | |||||
| 2009 YILI | 2009 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 0.29% | 9.50% | Ocak | 0.23% | 7.90% | |
| Şubat | -0.34% | 7.73% | Şubat | 1.17% | 6.43% | |
| Mart | 1.10% | 7.89% | Mart | 0.29% | 3.46% | |
| Nisan | 0.02% | 6.13% | Nisan | 0.65% | (-)0.35% | |
| Mayıs | 0.64% | 5.24% | Mayıs | (-)0.05% | (-)2.46% | |
| Haziran | 0.11% | 5.73% | Haziran | 0.94% | (-)1.86% | |
| Temmuz | 0.25% | 5.39% | Temmuz | (-)0.71% | (-)3.75% | |
| Ağustos | (-)0.3% | 5.33% | Ağustos | 0.42% | (-)1.04% | |
| Eylül | 0.39% | 5.27% | Eylül | 0.62% | 0.47% | |
| Ekim | 2.41% | 5.08% | Ekim | 0.28% | 0.19% | |
| Kasım | 1.27% | 5.53% | Kasım | 1.29% | 1.51% | |
| Aralık | 0.53% | 6.53% | Aralık | 0.66% | 5.93% |
| TÜFE | ÜFE | |||||
| 2008 YILI | 2008 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 0.80% | 8.17% | Ocak | 0.42% | 6.44% | |
| Şubat | 1.29% | 9.10% | Şubat | 2.56% | 8.15% | |
| Mart | 0.96% | 9.15% | Mart | 3.17% | 10.50% | |
| Nisan | 1.68% | 9.66% | Nisan | 4.15% | 14.56% | |
| Mayıs | 1.49% | 10.74% | Mayıs | 2.12% | 16.83% | |
| Haziran | (-)0.36% | 10.61% | Haziran | 0.32% | 17.03% | |
| Temmuz | 0.58% | 12.06% | Temmuz | 1.25% | 18.41% | |
| Ağustos | (-)0.24% | 11.77% | Ağustos | (-)2.34% | 14.67% | |
| Eylül | 0.45 % | 11.13% | Eylül | (-)0.90% | 12.49% | |
| Ekim | 2.60 % | 11.99 % | Ekim | 0.57% | 13.29% | |
| Kasım | 0.83 % | 10.76% | Kasım | (-)0.03% | 12.25% | |
| Aralık | (-)0.41% | 10.06% | Aralık | (-)3.54% | 8.11% |
| TÜFE | ÜFE(TEFE) | |||||
| 2007 YILI | 2007 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 1,00% | 9,93% | Ocak | (-)0,05% | 9,37% | |
| Şubat | 0.43% | 10.16% | Şubat | 0.95% | 10.13% | |
| Mart | 0.92% | 10.86 | Mart | 0.97% | 10.92% | |
| Nisan | 1.21% | 10.72% | Nisan | 0.80% | 9.68% | |
| Mayıs | 0.50% | 9.23% | Mayıs | 0.39% | 7.14% | |
| Haziran | (-)0.24% | 8.60% | Haziran | (-)0.11% | 2.89% | |
| Temmuz | (-)0.73% | 6.90% | Temmuz | 0.06% | 2.08% | |
| Ağustos | 0.02% | 7.39% | Ağustos | 0.85% | 3.72% | |
| Eylül | 1.03% | 7.12% | Eylül | 1.02% | 5.02% | |
| Ekim | 1.81% | 7.70% | Ekim | (-)0.13% | 4.41% | |
| Kasım | 1.95% | 8.40% | Kasım | 0.89% | 5.65% | |
| Aralık | 0.22% | 8.39% | Aralık | 0.15% | 5.94% |
| TÜFE | ÜFE(TEFE) | |||||
| 2006 YILI | 2006 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 0,75% | 7,93% | Ocak | 1,96% | 5,11% | |
| Şubat | 0,22% | 8,15% | Şubat | 0,26% | 5,26% | |
| Mart | 0,27% | 8,16% | Mart | 0,25% | 4,21% | |
| Nisan | 1.34% | 8.83% | Nisan | 1.94% | 4.96% | |
| Mayıs | 1.88% | 9.86% | Mayıs | 2.77% | 7.66% | |
| Haziran | 0.34% | 10.12% | Haziran | 4.02% | 12.52% | |
| Temmuz | 0.86% | 11.69% | Temmuz | 0.85% | 14.34% | |
| Ağustos | (-)0.44% | 10.26% | Ağustos | (-)0.75% | 12.32% | |
| Eylül | 1.29% | 10.55% | Eylül | (-)0.23% | 11.19% | |
| Ekim | 1.27% | 9.98% | Ekim | 0.45% | 10.94% | |
| Kasım | 1.29% | 9.86% | Kasım | (-)0.29% | 11.67% | |
| Aralık | 0.23% | 9.65% | Aralık | (-)0.12% | 11.58% |
| TÜFE | ÜFE(TEFE) | |||||
| 2005 YILI | 2005 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 0,55% | 9,23% | Ocak | -0,41% | 10,70% | |
| Şubat | 0,02% | 8,69% | Şubat | 0,11% | 10,58% | |
| Mart | 0,26% | 7,94% | Mart | 1,26% | 11,33% | |
| Nisan | 0,71% | 8,18% | Nisan | 1,21% | 10,17% | |
| Mayıs | 0,92% | 8,70% | Mayıs | 0,20% | 5,59% | |
| Haziran | 0,10% | 8,95% | Haziran | -0,48% | 4,25% | |
| Temmuz | -0,57% | 7,82% | Temmuz | -0,74% | 4,26% | |
| Ağustos | 0,85% | 7.91% | Ağustos | 1.04% | 4.32% | |
| Eylül | 1.02% | 7.99% | Eylül | 0.78% | 4.38% | |
| Ekim | 1.79% | 7.52% | Ekim | 0.68% | 2.57% | |
| Kasım | 1.40% | 7.61% | Kasım | -0.95% | 1.60% | |
| Aralık | 0.42% | 7.72% | Aralık | -0.04% | 2.66% | |
| TÜFE | TEFE | |||||
| 2004 YILI | 2004 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 0,70% | 16,20% | Ocak | 2,60% | 10,80% | |
| Şubat | 0,55% | 14,28% | Şubat | 1,64% | 9,14% | |
| Mart | 0,89% | 11,83% | Mart | 2,10% | 7,97% | |
| Nisan | 0,59% | 10,18% | Nisan | 2,65% | 8,91% | |
| Mayıs | 0,38% | 8,88% | Mayıs | -0,03% | 9,56% | |
| Haziran | -0,13% | 8,90% | Haziran | -1,05% | 10,53% | |
| Temmuz | 0,22% | 9,57% | Temmuz | -1,52% | 9,44% | |
| Ağustos | 0,58% | 10,04% | Ağustos | 0,79% | 10,52% | |
| Eylül | 0,94% | 9,00% | Eylül | 1,85% | 12,50% | |
| Ekim | 2,22% | 9,86% | Ekim | 3,23% | 15,48% | |
| Kasım | 1,54% | 9.79% | Kasım | 0.75% | 14.4% | |
| Aralık | 0,45% | 9,32% | Aralık | 0,13% | 13,84% | |
| TÜFE | TEFE | |||||
| 2003 YILI | 2003 YILI | |||||
| AY | AYLIK | YILLIK | AY | AYLIK | YILLIK | |
| Ocak | 2,60% | 26,40% | Ocak | 5,60% | 32,60% | |
| Şubat | 2,30% | 27% | Şubat | 3,10% | 33,40% | |
| Mart | 3,10% | 29,40% | Mart | 3,20% | 35,20% | |
| Nisan | 2,10% | 29,50% | Nisan | 1,80% | 35,10% | |
| Mayıs | 1,60% | 30,70% | Mayıs | -0,60% | 33,70% | |
| Haziran | -0,20% | 29,80% | Haziran | -1,90% | 29,60% | |
| Temmuz | -0,40% | 27,40% | Temmuz | -0,50% | 25,60% | |
| Ağustos | 0,20% | 24,90% | Ağustos | -0,20% | 22,70% | |
| Eylül | 1,90% | 23% | Eylül | 0,10% | 19,10% | |
| Ekim | 1,40% | 20,80% | Ekim | 0,60% | 16,10% | |
| Kasım | 1,60% | 19,30% | Kasım | 1,70% | 16,20% | |
| Aralık | 0,90% | 18,40% | Aralık | 0,60% | 13,90% |
|
Abdurrahman Özcanlı ÖZCANLI
Enflasyon oranlarının doğruluğuna ben inanmıyorum.Ancak sihirbaz DİE kendisi inanabilir. İşsizlikte Dünya dördüncüsü olmuşuz.Ama DİE kesinlikle birinciliğimizi engellemiştir.Bizi birincilik onurundan mahrum bırakmıştır. |
|
Abdurrahman Özcanlı ÖZCANLI
Efendim,Devlet İstatistik Enstitüsü,İllüzyonistlik yanı sihirbazlık yaptıktan sonra ne diyelim,hangi yorumdan söz ediyorsuz. |
|
aycan doğan
gözümüzün içine baka bak yalan söylüyorlar. uyanın artık be üzerinize ölü toprağı serper gibi sizi yani bu toplumu tepkisizleştiriyolar. inanın sizler hakkınızı aramassanız daha ne tek haneli enflasyon hikayeleri yapar bu siyasetciler, bürokratlar. yalan bunlar uyanın artık. |
|
levent ekren
enflasyonu tekli rakamlarda tutmayı hedefleyen bir proğramla üstelik bu durgunluk ortamında herhalde maliyet enflasyonudur şaşılacak kadar hayret çalışanlara ve tüm sabit gelirlilere haksızlık yapıldı düzeltirler inşallah yoksa mazallah! |
|
Turhan KALEMLY
Acaba bu durumda Temmuz ayynda do?acak olan enflasyon farky ne olur,yada ne olabilir |
|
gökhan akan
baya bi yüksek |